Wunderschöne Berge, zahlreiche Seen, außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten, innovative Städte, erfolgreiche Unternehmen – und Menschen die Ihre Heimat nicht nur schätzen, sondern auch lieben: Das ist die Steiermark! In dieses einzigartige Bundesland fügt sich seit nun mehr 25 Jahren auch Radio Grün Weiß ein:
Unsere Frequenzen:
95,00 MHz: | Gratkorn und Umgebung |
95,00 MHz: | Kapfenberg und Umgebung |
100,00 MHz: | Graz und Graz-Umgebung |
101,10 MHz: | Aichfeld |
101,10 MHz: | Eisenerz und Umgebung |
103,30 MHz: | Pernegg – Frohnleiten |
103,30 MHz: | Trofaiach – Traboch |
104,70 MHz: | Leoben Stadt |
104,80 MHz: | Paltental |
106,30 MHz: | Ennstal |
106,60 MHz: | Mur- und Mürztal |
107,00 MHz: | Mürzzuschlag und Umgebung |
Frequenzen in den heimischen Kabelnetzen:
91,50 MHz: | Kabelnetz Stadtwerke Judenburg |
93,55 MHz: | Kabelnetz Stadtwerke Mürzzuschlag |
94,00 MHz: | Kabelnetz Red Zac Hörl Fohnsdorf |
97,60 MHz: | Kabelnetz Eisenerz |
101,20 MHz: | Kabelnetz JA – Neuberg an der Mürz, Kapellen, Altenberg an der Rax |
103,00 MHz: | Kabelnetz Wald am Schoberpass |
105,10 MHz: | Kabelnetz Allerheiligen, Stanz, Kindberg, Wartberg, Mitterdorf |
107,50 MHz: | Kabelnetz Stadtwerke Kapfenberg |
107,50 MHz: | Kabelnetz SAT-Krieglach |
Österreichweit hören Sie uns in kristallklarer Qualität auch über das Kabelnetz von A1-TV!
Suchen Sie nach „Radio Grün Weiß“ in der Liste der Radiosender!
Oder hören Sie uns weltweit über unseren Live-Stream: Via Website-Player, Radio Grün Weiß App oder Digitalradio.
Bei Problemen mit Ihrem Endgerät können Sie alternativ auch direkt unsere Stream-URL eingeben: https://live.gruen-weiss.at/rgw.aac
https://live.gruen-weiss.at/rgw.mp3